Datum | Förnamn | By | Föräldrar | Moderns ålder |
01 08 | Per Gunnar | Gärde | Lars Johan Persson, Elin Katrina Westerlund | |
01 13 | Rut Signe Margar. | Hällan | Repsl.Johan Albert Andersson, Anna Sofia Lönnman | |
01 06 | Sven Petrus | Lönnånger | Gottfrid Svensson, Ida Margreta Hansson | |
02 23 | Erik Vilhelm | Älvsta | Grovarb.Vilhelm Svensson, Margreta Morén | |
02 28 | Einar | Å | Johannes Jonsson, Brita Kristina Persson | |
02 28 | + Gunnar | Å | Johannes Jonsson, Brita Kristina Persson | |
03 29 | Jonas Valter | Lönnånger | Jonas Johansson, Agnes Katarina Pettersson | |
04 04 | John Arvid | Dvästa | Mek. Per Olof Olsson, Kristina Karlsson | |
04 20 | Ingrid Margreta | Bäling | Jonas Bergman, Hulda Katrina Harning | |
04 30 | Brita Mariana | Frösten | Grovarb.Per Johan Eriksson, Edla Sohlman | |
04 24 | Georg Evert | Mellanfjärden | Per Daniel Burman, Hildur Evelina Pettersson | |
05 20 | Lars Yngve | Lönnånger | Lars Emil Larsson, Marta Lydia Högstedt | |
05 20 | Johannes | Djursta | Olof Bäckman, Edla Margreta Vesström | |
05 26 | Olof Bertil | Hällan | Hjalmar Lärka, Katrina Nilsson | |
05 15 | Anna Justina | Gärde | Erik Ersson, Anna Brita Olsson | |
06 04 | Signe Kristina | Å, Sjömyra | Karl Johan Henning,Anna Brita Skelander | |
07 05 | Jonas August | Å | Grovarb.Jonas Jonsson, Maria Julia Östling | |
04 20 | Nils David | H-vall | Pigan Margreta Nilsson, f. 12/6 1897 | |
06 15 | Gustaf Hugo | Frösten | Kopparslag.Gustaf Gustafsson, Bricken Persson | |
07 15 | Hilda | Bäling | Pigan Kristina Lärka | |
07 26 | Signe Kristina | Håcksta | Johan Teodor Edh, Margreta Hansson | |
08 02 | Nils Paul | Lunde | Andreas Olsson, Elin Sohlman | |
08 22 | Karin Sigvor | Bäling | Erik Axel Lundin, Bricken Elisabet Larsson | |
08 27 | Erik Sixten | Mellanfjärden | Fisk. Jonas August Jonsson, Alma Kristina | |
08 23 | Hilma Kristina | Böle | Bonddtr. Anna Matilda Nordin | |
09 19 | Olof Ingemar | Å | Johan Persson, Marit Gustafsson | |
09 18 | Lars Bertil | Kungsgården | Skrädd. Hans Arvid Engner, Signe Nilsson | |
10 02 | Dagmar Birgitta | Kungsgården | Grovarb. Per August Broberg, Teresia Österberg | |
10 13 | Erik | Lunde | Jonas August Nyberg, Vilhelmina Lärka | |
10 13 | Bror | Lunde | Jonas August Nyberg, Vilhelmina Lärka | |
10 10 | Anna Elisabet | Lindsta | Anders Larsson, Anna Eriksson | |
11 23 | Brita Maria | Frösten | Anders Olof Persson, Bricken Jonsson | |
10 25 | Karl Johan Gerard | Mellanfjärden | Resehandlardtr.Gerda Elvira Leonora Lundberg | |
11 24 | Harald | Håcksta | Nils Erik Sjöberg, Charlotta Ulrika Andersson | |
11 13 | Nils Konrad | Mellanfjärden | Fisk. Karl Leonard Hjälm, Anna Brita Lingvall | |
12 12 | Ingrid Margreta | Lindsta | Sven Erik Persson, Katrina Persson | |
12 11 | Olof Erik Bertil | Vik | Lars Erik Olsson, Brita Karolina Andersson | |
12 12 | Gerda Linnea | Dvästa | Verkstadsarb. Erik Thunström, Elin Lundberg | |
12 19 | Astrid | Mellanfjärden | Fisk. Per Johan Hansson, Marta Kristina Sjölund | |
12 19 | Karl Gunnar | Mellanfjärden | Fisk. Karl Olof Högdahl, Elin Katrina Söderberg | |
40 st. barn föddes år 1920 i Jättendal